| Тип корпуса | Цилиндрический с резьбой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция корпуса | Стандартная конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер резьбы | M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | Ø 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние срабатывания Sn | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние срабатывания обеспечено Sa | 3,24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Вровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота переключения | 2.000 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид подключения | Разъем M12, 4-конт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переключающий выход | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция выхода | Нормально открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | Пост. ток, 3-проводный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


