| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Дата поставки | |
| Размер | 4 |
| Серия | MS |
| Фиксатор привода | Поворотная рукоятка с фиксацией с принадлежностями, блокируемый |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Степень фильтрации | 40 µm |
| Отвод конденсата | Ручное вращением |
| Тип конструкции | Фильтр-регулятор с манометром |
| Макс. объем конденсата | 19 ml |
| Функция контроллера | Постоянная выходного давления со вторичным сбросом с обратным протоком |
| Кожух стакана | Пластиковый кожух |
| Манометр | с манометром |
| Рабочее давление | 0,8 ... 14 bar |
| Диапазон давления управления | 0,5 ... 12 bar |
| Макс. гистерезис давления | 0,25 bar |
| Стандартный номинальный расход | 1.500 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Инертные газы |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 275 g |
| Тип крепления | Опция Установка передней панели Линейный монтаж с принадлежностями |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал соединительной плиты | Алюминиевое литье под давление |
| Материал панели управления | PA POM |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал фильтра | PE |
| Материал корпуса | Алюминиевое литье под давление |
| Материал мембраны | NBR |
| Материал стакана | PC |
| Материал разделительной плиты | POM |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


